Carta Harga 100 Komoditi Spot - 10/04/2015

Carta Harga 100 Komoditi Spot - 10/04/2015

Hal ini dinilai oleh SunSirs bahawa dalam 100 komoditi spot yang dilacak, 32 komoditi meningkat dalam harga, 24 jatuh dan 44 tidak berubah pada 10/04 / 2015. Kenaikan terbesar adalah jongkong Lead (2.74%), asid hidroklorik (2.24%), PTA (2.00%), sementara penurunan terbesar adalah Perak (-2.27%), Nikel (-1.28%), Jongkong timah (-0.91%).

Komoditi Sektor 04-09 04-10 Ubah
Jongkong plumbum Logam bukan ferus 12683.75 13031.25 2.74%
Asid hidroklorik Bahan Kimia 208.50 213.18 2.24%
PIBG Tekstil 4745.00 4840.00 2.00%
PREORIENTEDYARN Tekstil 7544.29 7652.50 1.43%
Xylene Bahan Kimia 5406.00 5471.00 1.20%
Anhidrida maleik Bahan Kimia 6900.00 6975.00 1.09%
Soda kaustik Bahan Kimia 526.67 532.31 1.07%
PVC Getah & plastik 5800.00 5857.14 0.99%
Kalsium karbida Bahan Kimia 2454.55 2475.45 0.85%
Aluminium Logam bukan ferus 13062.50 13167.50 0.80%
Zink Logam bukan ferus 16247.50 16365.00 0.72%
FULLDRAWNYARN Tekstil 7774.00 7830.00 0.72%
BR Getah & plastik 8870.00 8920.00 0.56%
PP Getah & plastik 8983.33 9033.33 0.56%
DRAWTEXTUREDYARN Tekstil 9091.00 9140.00 0.54%
Toluena Bahan Kimia 5199.09 5226.36 0.52%
Benang poliester Tekstil 11590.00 11650.00 0.52%
HDPE Getah & plastik 10675.00 10725.00 0.47%
Asid asetik Bahan Kimia 2825.00 2837.50 0.44%
Tembaga Logam bukan ferus 43481.25 43626.25 0.33%
Aniline Bahan Kimia 6911.11 6933.33 0.32%
Asfalt Tenaga 3162.94 3171.76 0.28%
Bromin Bahan Kimia 18108.33 18150.00 0.23%
Etilena glikol Bahan Kimia 6322.50 6336.25 0.22%
LPG Tenaga 4281.47 4290.29 0.21%
Titanium dioksida Bahan Kimia 12925.00 12950.00 0.19%
Kertas Bahan binaan 2791.67 2796.67 0.18%
Kaca Bahan binaan 12.47 12.49 0.16%
SBR Getah & plastik 9950.00 9964.29 0.14%
PET Getah & plastik 7384.62 7392.31 0.10%
Diesel Tenaga 5744.12 5750.00 0.10%
Gula pasir putih Produk pertanian & sampingan 5080.00 5082.00 0.04%
Benzena Bahan Kimia 5875.00 5875.00 0.00%
Kobalt Logam bukan ferus 213166.67 213166.67 0.00%
Gandum Produk pertanian & sampingan 2521.33 2521.33 0.00%
Lapisan Kapas Tekstil 13421.43 13421.43 0.00%
Kepompong kering Tekstil 96500.00 96500.00 0.00%
Sutera mentah Tekstil 323000.00 323000.00 0.00%
Silikon Logam Logam bukan ferus 13183.33 13183.33 0.00%
Styrene Bahan Kimia 9428.57 9428.57 0.00%
Etilena Oksida Bahan Kimia 9030.00 9030.00 0.00%
Aseton Bahan Kimia 5616.67 5616.67 0.00%
Propilena oksida Bahan Kimia 12085.71 12085.71 0.00%
Fenol Bahan Kimia 8366.67 8366.67 0.00%
Metanol Tenaga 2241.00 2241.00 0.00%
LLDPE Getah & plastik 10425.00 10425.00 0.00%
Benang kapas Tekstil 22137.50 22137.50 0.00%
Minyak rapeseed Produk pertanian & sampingan 7833.33 7833.33 0.00%
Minyak bahan api Tenaga 3265.00 3265.00 0.00%
DAP Bahan Kimia 2691.25 2691.25 0.00%
Isi kayu Bahan binaan 4363.12 4363.12 0.00%
Urea Bahan Kimia 1559.50 1559.50 0.00%
Abu soda Bahan Kimia 1425.00 1425.00 0.00%
Benang Rayon Tekstil 17020.00 17020.00 0.00%
Petrol metanol Tenaga 6055.00 6055.00 0.00%
DME Tenaga 3311.67 3311.67 0.00%
Arang batu wap Tenaga 459.00 459.00 0.00%
DOP Bahan Kimia 8480.00 8480.00 0.00%
Asid hidrofluorik Bahan Kimia 6357.69 6357.69 0.00%
PA66 Getah & plastik 24500.00 24500.00 0.00%
PC Getah & plastik 18450.00 18450.00 0.00%
PA6 Getah & plastik 16300.00 16300.00 0.00%
LDPE Getah & plastik 11950.00 11950.00 0.00%
Lembaran bersalut warna Keluli 6605.56 6605.56 0.00%
Nasi indica awal Produk pertanian & sampingan 2589.33 2589.33 0.00%
Arang batu kok Tenaga 876.00 876.00 0.00%
2-EH Bahan Kimia 7428.57 7428.57 0.00%
PA Bahan Kimia 7012.50 7012.50 0.00%
Asid adipik Bahan Kimia 8050.00 8050.00 0.00%
Asid nitrik Bahan Kimia 1255.00 1255.00 0.00%
Dysprosium oksida Logam bukan ferus 1725000.00 1725000.00 0.00%
Kloroform Bahan Kimia 2167.50 2167.50 0.00%
Asid akrilik Bahan Kimia 7980.00 7980.00 0.00%
Arang diaktifkan Bahan Kimia 11220.00 11220.00 0.00%
Natrium metabisulfite Bahan Kimia 1716.00 1716.00 0.00%
Polyamida FDY Tekstil 22900.00 22900.00 0.00%
Simen Bahan binaan 294.83 294.67 -0.05%
Gegelung bergulung panas Keluli 2556.67 2554.67 -0.08%
Jagung Produk pertanian & sampingan 2350.67 2348.67 -0.09%
Petrol Tenaga 7389.07 7381.93 -0.10%
Polysilicon Bahan Kimia 133833.33 133666.67 -0.12%
Bijih besi Keluli 383.89 383.33 -0.15%
Plat keluli ringan Keluli 2483.33 2479.33 -0.16%
Getah asli Getah & plastik 12130.00 12110.00 -0.16%
Lembaran tergalvani Keluli 3655.38 3648.46 -0.19%
Fosforus kuning Bahan Kimia 15070.00 15040.00 -0.20%
Kalium klorida Bahan Kimia 2127.14 2122.86 -0.20%
Rebar Keluli 2369.33 2362.67 -0.28%
Coke Tenaga 871.25 868.75 -0.29%
Plat keluli tahan karat Keluli 13720.83 13679.17 -0.30%
Sulfur Bahan Kimia 1314.00 1310.00 -0.30%
Minyak sawit Produk pertanian & sampingan 5202.00 5185.33 -0.32%
Lembaran sejuk Keluli 3175.00 3163.00 -0.38%
Kacang soya Produk pertanian & sampingan 3948.00 3932.00 -0.41%
Baja I kacang Keluli 2479.00 2467.00 -0.48%
Makanan kacang soya Produk pertanian & sampingan 2998.67 2984.00 -0.49%
Asid sulfurik Bahan Kimia 402.00 400.00 -0.50%
Jongkong timah Logam bukan ferus 117387.50 116325.00 -0.91%
Nikel Logam bukan ferus 96312.50 95075.00 -1.28%
Perak Logam bukan ferus 3531.67 3451.67 -2.27%

Waktu pengeposan: 05-05-2021